Typed-in data
    10     9
  1.0  0.0  0.0  0.0 1.00E+00 1.00E+00   2  1.0  12
  2.0  0.0  0.0  0.0 2.00E+00 2.00E+00   2  1.0  10
  4.0  0.0  0.0  0.0 3.00E+00 3.00E+00   2  1.0  12
  5.0  0.0  0.0  0.0 4.00E+00 4.00E+00   2  1.0  10
  7.0  0.0  0.0  0.0 2.00E+00 2.00E+00   2  1.0  12
  8.0  0.0  0.0  0.0 5.00E+00 5.00E+00   2  1.0  10
 10.0  0.0  0.0  0.0 5.00E+00 5.00E+00   2  1.0  12
 11.0  0.0  0.0  0.0 2.00E+00 2.00E+00   2  1.0  10
 13.0  0.0  0.0  0.0 7.00E+00 7.00E+00   2  1.0  12
 14.0  0.0  0.0  0.0 2.00E+00 2.00E+00   2  1.0  10
    10
label 1
label 2
label 3
label 4
label 5
.
.
.
.
.
